KAMPSUN
S-M | M-L | |
Rinnaümbermõõt | 84-92 | 96-104 |
Vööümbermõõt | 68-72 | 76-88 |
Puusaümbermõõt | 92-100 | 104-112 |
PEAKATTED
S | M | L | |
Peaümbermõõt | 54-56 | 57-58 | 59-60 |
KAMPSUN
S-M | M-L | |
Rinnaümbermõõt | 84-92 | 96-104 |
Vööümbermõõt | 68-72 | 76-88 |
Puusaümbermõõt | 92-100 | 104-112 |
PEAKATTED
S | M | L | |
Peaümbermõõt | 54-56 | 57-58 | 59-60 |